Back to overview page

Fylkestingsvalget 2023 - Ås

Source: file.php?entityId=0214-as-kommune&threadId=valgprotokoll_2023,_ås_kommune&attachment=2023-09-20_104842 - IN - att 1-f13f27abd36a5148bb32ba51e837968e.pdf (click to view PDF) [as text] [as JSON]
Original source: http://localhost:25081/file.php?entityId=0214-as-kommune&threadId=valgprotokoll_2023%2C_%C3%A5s_kommune&attachment=2023-09-20_104842+-+IN+-+att+1-f13f27abd36a5148bb32ba51e837968e.pdf

D1.4 Discrepancy between initial and final counting of pre-election-day votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Alliansen - Alternativ for Norge 14 14 0 0.00 %
Arbeiderpartiet 681 681 0 0.00 %
Folkestyret-listen 3 3 0 0.00 %
Folkets Parti 2 2 0 0.00 %
Fremskrittspartiet 366 367 +1 0.27 %
Høyre 1031 1032 +1 0.10 %
Industri- og Næringspartiet 128 128 0 0.00 %
Konservativt 22 22 0 0.00 %
Kristelig Folkeparti 76 76 0 0.00 %
Liberalistene 5 5 0 0.00 %
Miljøpartiet De Grønne 378 379 +1 0.26 %
Norgesdemokratene 18 18 0 0.00 %
Partiet Sentrum 61 61 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 62 62 0 0.00 %
Rødt 207 209 +2 0.97 %
Senterpartiet 265 265 0 0.00 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 422 423 +1 0.24 %
Venstre 264 263 -1 -0.38 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 4005 4010 +5 0.12 %

Comments to D1.4 ('D1.5 Merknad')

Hele kommunen — sent innkomne/lagt til side:
Avvik på 1 skyldes at punktskriftsedler var klistret sammen.

Hele kommunen — forhåndsstemmer ordinære:
Se begrunnelse for avvik i første endelig telling. To tellinger med samme resultat godkjennes.

D2.4 Discrepancy between initial and final counting of ordinary votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av ordinære valgtingsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Alliansen - Alternativ for Norge 32 32 0 0.00 %
Arbeiderpartiet 1045 1044 -1 -0.10 %
Folkestyret-listen 4 4 0 0.00 %
Folkets Parti 8 8 0 0.00 %
Fremskrittspartiet 543 544 +1 0.18 %
Høyre 1615 1616 +1 0.06 %
Industri- og Næringspartiet 188 188 0 0.00 %
Konservativt 47 47 0 0.00 %
Kristelig Folkeparti 131 131 0 0.00 %
Liberalistene 15 15 0 0.00 %
Miljøpartiet De Grønne 392 392 0 0.00 %
Norgesdemokratene 15 15 0 0.00 %
Partiet Sentrum 89 89 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 62 62 0 0.00 %
Rødt 215 215 0 0.00 %
Senterpartiet 329 329 0 0.00 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 445 445 0 0.00 %
Venstre 338 338 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 5513 5514 +1 0.02 %

Comments to D2.4 ('D2.5 Merknad')

E1.1 Seats to each political party ("Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene") vs simulated seats based on initial counting (D1.4)

Not available in this election.